Información Básica.
No. de Modelo.
F001
Color
Multicolor
Norma Ambiental
E2
Tratamiento de superficies
Pulido
Espesor
18mm
Material de Base
MDF
densidad
720-750kg/m3
moq
1 recipiente
tiempo de entrega
dentro de 10days después de recuperar el depósito
pago
lc o tt
Paquete de Transporte
embalaje de palets resistente
Especificación
1220*2440mm
Marca Comercial
xinchenyou
Origen
China
Código del HS
4411142900
Capacidad de Producción
5000000pieces /año
Descripción de Producto
| Producto | Plain y MDF MDF resistente al fuego |
| El tamaño | 1220*2440mm |
| Grosor | 9/12/15/16/17/18mm |
| El pago | T/T o L/C a la vista |
| Los patrones | Como la petición del cliente |
| El uso | Muebles , piso , la puerta , circuito electrónico, tallado y molienda, a prueba de humedad, etc... |
| Material y color | Los álamos y madera de pino ,combi |
| Pegamento | E2, E1, E0 |
| Densidad | 730-750kg/m3. |
| La cara/back | Normal, la melamina, chapa de madera, papel, UV untar, HPL |
| Tratamiento de superficie | Matt, la textura, brillo, luz, grabado o la magia o personalizar según las necesidades |
| El rendimiento | 1. Incluso, la densidad de superficie es suave, fácil para el Mecanizado y conformado |
| 2. Hecha de fibra de meticulosa, no de grano de madera afilado | |
| 3. Fácil para pintura al óleo | |
| 4. Aparador de MDF es liso y ordenado, no bruscamente después de aserrado | |
| 5. Difícil estar fuera de forma | |
| 6. Emisión de gases tóxicos está estrechamente controlada y | |
| Certificado | El CARB, ICTT,CE, ISO9001:2000, ISO14001 |
| El mercado principal | Oriente Medio, América Latina, Asia, África |
| La cantidad | 30.000pc |
| El tiempo de entrega | Dentro de 15 días después de recibir el depósito o de origen L/C |
| Los plazos de pago | T/T, un 30% de depósito, el resto de70% a pagarse en contra de la copia de B/L |

