- Visión General
- Estructura del producto
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Especifcatión
- Ventaja
- APLICACIÓN
- estilo
- Embalaje y envío
Información Básica.
Descripción de Producto

¿qué es pvc mármol panel de pared / pvc mármol hoja
Mejore su espacio con nuestros paneles de pared de mármol de PVC, que ofrecen un acabado lujoso y duradero. Estos paneles resistentes al agua y protegidos contra UV son perfectos para entornos domésticos y de oficina .
Disponibles en varios colores y diseños, nuestros paneles fáciles de instalar proporcionan la elegancia del mármol real sin el alto mantenimiento. Ideal para crear paredes con un toque impresionante o transformar habitaciones enteras con un esfuerzo mínimo.
Elija entre nuestra gama de paneles de mármol falso y de imitación de mármol para combinar con su estilo único. Duraderos y asequibles, estos paneles son una opción superior para la decoración comercial y residencial de la pared.


Nombre del producto | Lámina de mármol UV/Panel de pared de mármol pvc |
Tamaño | 1220*2440/2800/2900mm o a petición del cliente |
Grosor | 2~5mm |
Material | 35% PVC, 62% CaCO3, 3% aditivo |
Tratamiento de la superficie | Alto brillo, revestimiento UV |
Color | Grano de mármol, grano de madera, color sólido, 3D diseño y también puede personalizar |
Características | Resistente al agua, pirorretardante, ecológico, fácil de instalar, variedad de estilos, flexible |
Aplicación | Decoración del hogar o decoración del edificio comercial |
Tiempo de entrega | 20 días después de recibir el depósito |
Paquete | 100pcs/palet o personalizado |
Pago | T/T, uion occidental, Paypal |
Otros | Enviar consulta para muestras GRATUITAS |


Tamaño | 2800*1220/2440*1220mm | |||
Grosor | 1,3mm/1,8mm/2,3mm/2,8mm/3mm |
Espesor común para referencia | ||||
Grosor (mm) | Tolerancia (mm) | Peso (kg/pc) | Tolerancia (kg) | MOQ (20GP/pcs) |
1,3mm | +-0,05 | 8,0kg/pc | +-0,5 | 3000pcs |
1,5mm | +-0,05 | 8,2kg/pc | +-0,5 | 2700pcs |
2,0mm | +-0,05 | 12,3kg/pc | +-0,5 | 2000pcs |
2,5mm | +-0,05 | 15,3kg/pc | +-0,5 | 1600pcs |
2,8mm | +-0,05 | 17,2kg/pc | +-0,5 | 1400pcs |
3,0mm | +-0,05 | 18,4kg/pc | +-0,5 | 1300pcs |
3,2mm | +-0,05 | 19,6kg/pc | +-0,5 | 1250pcs |
3,5mm | +-0,05 | 21,5kg/pc | +-0,5 | 1150pcs |
4,0mm | +-0,05 | 24,5kg/pc | +-0,5 | 1000pcs |
5,0mm | +-0,05 | 30,7kg/pc | +-0,5 | 800pcs |
6,0mm | +-0,05 | 36,8kg/pc | +-0,5 | 650pcs |
