- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Servicio posventa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
610/710/760/810/860/910*2010mm
Material
Álamo
Grano
bintangor
Fuerza Vinculación
Ⅲ (Nc)
Tipo de contrachapado
Tablero de Chapa
Normas de emisiones de formaldehído
E1
Especificaciones
1220*2440*12 mm
Lugar de Origen
china
Grado
Excelente Grado
Uso
Interior, al Aire Libre
núcleo
madera dura, combi, grado superior de álamo
pegamento
e1, e0 pegamento, fenólico, pegamento impermeable
cara/espalda
color sólido o color de grano de madera
pies
9-13plies
densidad
500-600kg/m3
uso
Making Door ,Furniture ,Decorative
certificado
,Form E ,Form F,Fumigation,Phytosanitary
exportar lugar
europa,ee.uu,asia del sur,medio oriente,américa del sur
contenido de humedad
8%-14%
tolerancia de espesor
+/- 0,5 mm
tolerancia de longitud y ancho
+/- 1mm
tolerancias diagonales
2mm
tamaño
1220*2440 mm ;1200 *2400 mm
grosor
2.5mm;2.7mm;3mm
cantidad mínima de pedido
un contenedor
Paquete de Transporte
los palets están cubiertos con madera contrachapada o cartón y th
Especificación
1220*2440 mm; 1200*2400 mm
Marca Comercial
no
Origen
China
Código del HS
4412330090
Capacidad de Producción
3000cbms por mes
Descripción de Producto
Fabricante | Lisen Wood Industrial Shouguang Co. , Ltd |
Nombre del producto | Mobiliario Grado Chapa comercial Okoume/Bintangor Contrachapado |
Tamaño | 1220 x 2440 mm |
Grosor | 2.mm-5mm |
Grosor de Tolerancia | ≤6mm , ±0,2mm a ±0,3mm |
6mm-27, ±0,4mm a ±0,5mm | |
Material del núcleo | Álamo, Eucalipto, madera dura, combi o según lo acordado. |
Superficie/espalda | Fresno Natural, Nogal Negro, Ebony, Caoba, Okoume, Bintangor, Roble Rojo, Roble Blanco, Cerezo, Arce, Teca, pino Radiata |
Pegamento | SR., WBP, MELAMINA(E0, E1, E2). |
Grado | AAA, AA, o según lo acordado(BB/BB,BB/CC o según lo acordado). |
Contenido de humedad | Ser 8%-14% en el momento del envío. |
Uso | calidad del paquete, calidad del mobiliario y calidad de la construcción. |
Paquete | Inter-embalaje: 0,20mm bolsa de plástico. |
Embalaje exterior: Los palets están cubiertos con madera contrachapada o cartón y luego acero para su resistencia. | |
Cantidad de carga | 20'GP 8pallets/ 22m³ |
40'GP 16pallets/ 42m³ | |
40'HQ 18pallets/ 53m³ | |
Tiempo de entrega | Dentro de los 15 días de la recepción del depósito o de la L/C. original |
Términos de precios | FOB, CNF, CIF |
Condiciones de pago | L/C a la vista, T/T30% como depósito |
Capacidad de suministro | 10000 metros cúbicos/mes |
1 | Nombre del producto | Puerta piel Tamaño Contrachapado |
2 | Grosor | 2,5MM;2,7MM;3MM,3,6MM,4MM,4,75MM,5,2MM |
3 | Tamaño | 915X2135MM, 710x2010mm 760x2010mm 810x2010mm 860x2010mm |
4 | Material | Álamo, abedul, combi, madera dura, eucalipto |
5 | Superficie/espalda | Okoume , Bintangor , abedul, pino, cedro-lápiz, álamo blanqueado, caoba, Roble Rojo |
6 | Pegamento | E1,E2, MELAMINA, WBP |
7 | Contenido de humedad | 8%-12% |
8 | Densidad | 520-600kg/m3 |
9 | Grado | BB/BB, BB/CC |
10 | Tiempos de presión en caliente | Dos veces |
11 | Cantidad de carga | 12pallets/20ft, 24pallets/40ft, 26pallets/40HQ |
12 | Paquete | Bolsas de plástico interiores, caja de papel o de tres capas exteriores, envueltas con cintas de acero 4 x 6 líneas para reforzar |
13 | Capacidad de suministro | 6000pieces por día |
14 | Cantidad mínima de pedido | 22 CBM (1*20 GP) |
15 | Plazo de pago | T/T o L/C a la vista |
16 | Tiempo de entrega | 15 días después de recibir el depósito TT del 30% o L/C. a la vista |




1 | Nombre del producto | CDX Contrachapado con chapa de pino para construcción |
2 | Grosor | 9MM ;10MM,12MM;15MM,18MM,21MM |
3 | Tamaño | 1220 x 2440 mm |
4 | Material | Álamo, combi, madera dura, eucalipto |
5 | Superficie/espalda | Pinus radiata, Pinus sylvestris var. Mongolica |
6 | Pegamento | Pegamento impermeable, WBP fenólico |
7 | Contenido de humedad | 8%-12% |
8 | Densidad | 520-600kg/m3 |
9 | Grado | CC/CC,CC/DD |
10 | Tiempos de presión en caliente | Dos veces, una vez |
11 | Cantidad de carga | 8pallets/20ft, 16pallets/40ft, 18pallets/40HQ |
12 | Paquete | Bolsas de plástico interiores, caja de papel o de tres capas exteriores, envueltas con cintas de acero 4 x 6 líneas para reforzar |
13 | Capacidad de suministro | 6000pieces por día |
14 | Cantidad mínima de pedido | 22 CBM (1*20 GP) |
15 | Plazo de pago | T/T o L/C a la vista |
16 | Tiempo de entrega | 15 días después de recibir el depósito TT del 30% o L/C. a la vista |





Embalaje exterior y contenedor de carga



Nuestros Servicios
1. Su email será respondado con 24 horas durante los días hábiles.
2. Personal bien formado y experimentado para responder a todas sus preguntas sobre nuestros productos.
3.Complete y servicio posventa rápido.
(1)P:¿por qué elegirnos?
a.el precio más razonable
b.plazo de entrega más corto
c.Servicio sin preocupaciones después de la entrega.
(2)Q:muestra gratuita disponible ?
Sí, muestra gratuita disponible, pero el costo expreso se paga antes de finalizar el pedido.
(3)P: ¿por qué su precio es muy caro?
Lo entiendo completamente. El precio es extremadamente importante para ti y sé que no somos los más baratos. Por favor, háganos saber su presupuesto y trabajaremos en la solución para usted. Usted merece una buena relación calidad-precio, es nuestro objetivo común.
(4) P : excepto el tablero de contrachapado comercial, ¿Qué más se puede ofrecer?
Contrachapado de contenedor,Contrachapado de lujo,contrachapado tamaño puerta,contrachapado CDX,contrachapado de ranura,contrachapado de embalaje,contrachapado de cara de película,contrachapado de cara de melamina. Para más información, también puede visitarnos : https://lisenplywood.en.made-in-china.com/
(5) P : ¿Cómo podemos ponernos en contacto con usted para obtener una oferta?
Por favor, envíenos su consulta para el siguiente enlace, le responderemos una vez que lo hayamos conseguido, Gracias de antemano. :uno cinco seis uno cero dos cuatro ocho tres seis.