Información Básica.
Especificación
665mm*850mm*1650mm
Marca Comercial
minder-hightech
Origen
Guangzhou
Código del HS
8015809090
Capacidad de Producción
200pcs/año/año
Descripción de Producto

DS820--máquina de precisión
DS820 la máquina de precisión está equipada con una pantalla táctil LCD de 15 pulgadas, con una interfaz GUI amigable, y fácil y conveniente para alinear la pieza; usando el sistema de control de software DS-300, el bastidor es razonable, el funcionamiento es conveniente, y la eficiencia de producción es mejorada; El equipo tiene un rendimiento estable, alta fiabilidad y un coste de mantenimiento bajo.


Configuración y rendimiento | Tamaño de procesamiento | φ200mm o φ180mm |
Profundidad de ranura | <=4mm o personalizado | |
Planicidad de la mesa de trabajo | ±0,005mm/100mm | |
Sistema de alineación | 70*Luz recta+Luz circular (210*opcional) | |
Husillo | rango de rotación | 10000~50000rpm |
Potencia de salida | 1,5KW | |
Eje X. | Camino de conducción | servomotor |
Margen izquierdo y derecho del banco de trabajo | 380mm | |
Resolución de trazo | 0,001mm | |
Gama de ajuste de velocidad | 0,1~400mm/s | |
Eje Y. | Camino de conducción | Motor paso a paso + sistema de control de bucle cerrado de rejilla |
Carrera de husillo hacia delante y hacia atrás | 210mm | |
Resolución de trazo | 0,0005mm | |
Precisión de posicionamiento en un solo paso | <=0,003mm/5mm | |
Precisión de posicionamiento total | <=0,005mm/210mm | |
Eje Z. | Camino de conducción | Motor paso a paso |
Carrera de husillo hacia arriba y hacia abajo | 30mm | |
Resolución de trazo | 0,001mm | |
Repetibilidad | 0,001mm | |
eje de θ | Camino de conducción | Motor DD |
Rango de ángulo | 380º | |
Resolución de ángulo | 0,0005º | |
Especificaciones básicas | fuente de alimentación | Monofásica, AC220±10%, 3,0kVA |
consumo de energía | 0,6KW durante el procesamiento (valor de referencia) | |
Al calentar 0,4KW (valor de referencia) | ||
Aire comprimido | Presión 0,5~0,6Mpa, consumo máximo 180L/min | |
Agua de corte | Presión 0,2~0,3MPa, consumo máximo 3,0L/min | |
Agua de refrigeración | Presión 0,2~0,3MPa, consumo máximo 1,5L/min | |
Volumen de escape | 2.0m³/min(ANR) | |
DIMENSIONES AN×D×AL | 775mm*960mm*1650mm | |
peso | 600kg |

DS830--máquina de precisión
DS830 la máquina de precisión está equipada con un husillo de alta velocidad importado de 1,5kW; accionado por el motor DD del eje θ, se mejora la precisión del ángulo de rotación, la resolución del ángulo de rotación y la planicidad de la mesa; el sistema de distribución de energía se actualiza y se pueden seleccionar varias funciones según las necesidades del cliente.
Parámetro de producto Configuración y rendimiento | Tamaño de procesamiento | φ200mm o φ180mm |
Profundidad de ranura | <=4mm o personalizado | |
Planicidad de la mesa de trabajo | ±0,005mm/150mm | |
Sistema de alineación | 70x luz recta+anillo luminoso (210+opcional) | |
Husillo | rango de rotación | 10000~50000rpm |
Potencia de salida | 1,5kW (2,4KW opcional) | |
Eje X. | Camino de conducción | servomotor |
Margen izquierdo y derecho del banco de trabajo | 380mm | |
Resolución de trazo | 0,001mm | |
Gama de ajuste de velocidad | 0,1~500mm/s | |
Eje Y. | Camino de conducción | Motor paso a paso + sistema de control de bucle cerrado de rejilla |
Carrera de husillo hacia delante y hacia atrás | 210mm | |
Resolución de trazo | 0,0005mm | |
Precisión de posicionamiento en un solo paso | <=0,003mm/5mm | |
Precisión de posicionamiento total | <=0,005mm/210mm | |
Eje Z. | Camino de conducción | Motor paso a paso |
Carrera de husillo hacia arriba y hacia abajo | 30mm | |
Resolución de trazo | 0,001mm | |
Repetibilidad | 0,001mm | |
eje de θ | Camino de conducción | Motor DD |
Rango de ángulo | 380º | |
Resolución de ángulo | 0,0002º | |
Especificaciones básicas | fuente de alimentación | Monofásica, AC220±10%, 3,0kVA |
consumo de energía | 0,6KW durante el procesamiento (valor de referencia) | |
Al calentar 0,4KW (valor de referencia) | ||
Aire comprimido | Presión 0,5~0,6Mpa, consumo máximo 220L/min | |
Agua de corte | Presión 0,2~0,3MPa, consumo máximo 3,5L/min | |
Agua de refrigeración | Presión 0,2~0,3MPa, consumo máximo 1,5L/min | |
Volumen de escape | 2.0m³/min(ANR) | |
DIMENSIONES AN×D×AL | 775mm×960mm×1650mm | |
peso | 600kg |
Características:
√ Gestión de bases de datos Blade
√ Gestión de la base de datos de corte de piezas
√ función de enfoque automático
√ función de corte de la cuchilla de elevación de dos vías
√ función de compensación para la exposición de la hoja
√ múltiples garantías de seguridad y funciones de alarma
Condiciones de uso:
1. Ajuste la máquina en un entorno de 20~25ºC (el rango de fluctuación se controla dentro de ±1ºC); la humedad interior debe ser de 40%~60%, mantener constante sin condensación.
2. Utilice aire comprimido limpio con un punto de rocío a presión atmosférica inferior a -15ºC, un contenido de aceite residual de 0,1ppm y un grado de filtración superior a 0,01um/99,5.
3. Controle la temperatura del agua de corte a temperatura ambiente + 2 °C (rango de fluctuación dentro de ±1 °C), y la temperatura del agua de refrigeración a la misma temperatura ambiente (rango de fluctuación dentro de ±1 °C).
4. Evite el dispositivo del impacto gravitacional y cualquier amenaza de vibración externa. Además, no instale el equipo cerca de ventiladores, respiraderos, dispositivos que generen altas temperaturas y dispositivos que generen aceite.
5. Instale este equipo en un suelo impermeable y en un lugar con tratamiento de drenaje.
6. Por favor, opere estrictamente de acuerdo con el manual de instrucciones del producto de la compañía.
Campos de aplicación: Optoelectrónica óptica, comunicación, triodo, IC, LED, NTC, fotovoltaico, equipos médicos, cristal de centelleo
Materiales de corte de precisión: Vidrio azul, oblea de silicio, arseniuro de galio, niobato de litio, alúmina, Cerámica, cuarzo, zafiro, cristal, placa PCB
Función de corte multichip:
Para objetos procesados de varios cuadrados, registre sus posiciones en el sistema respectivamente para realizar la alineación y el corte de varios objetos procesados.
Accesorios consumibles



Clientes de Marca
Empresa conocida


