Información Básica.
Descripción de Producto
1220x2440mm MDF melamina placas que se utilizan para muebles
| Descripción de producto detallada | |
| La Placa base | MDF ( Fibra de densidad media) |
| El tamaño | 1220*2440mm |
| Grosor | 2, 5 mm-30mm, 3mm, 5mm, 9mm, 15mm, 18mm, 25mm |
| Pegamento | E0, E1, E2 |
| La cara& Volver | La melamina, papel, 1 O 2 Caras |
| Material | Fibra de madera |
| El color | Blanco, Negro, Rojo, Verde, Madera , Y el Patrón de shinny O Personalizada. Muchos Colores Puede Elegir |
| Densidad | 700-750kg/m³ |
| La humedad | 4%-12% |
| El espesor de la Tolerancia | ±0, 2 mm |
| La tolerancia de densidad | ±2% |
| Módulo De elasticidad | 2700 Mpa |
| Resistencia a la flexión | 23 Mpa |
| El uso | Ampliamente Utilizado Para la Decoración de interiores, Decoración, Materiales, Construcción, Fabricación de muebles, Cocina |
| Certificado | ISO9001: 2000; CE; CARB FSC |
| El Mercado principal | Oriente Medio, América del Sur, África |
| Envío Y Pago | |
| MOQ | Un Contenedor20 |
| El puerto | Qingdao O Lianyungang |
| Los detalles de embalaje | Guarnición interior: 0, 2 mm de Espesor de la Bolsa de plástico El embalaje exterior: Palets de Madera cubierto con/caja de Acero, Grabado Por la Fuerza O PERDER |
| hora de entrega | 2 Semanas Después de Su Depósito |
| El pago | L/C O T/T, 30% de Depósito, El Saldo en Contra de La Copia De B/L |
| Las ventajas | |
| Capacidad: 10.000 CBM Por Mes | |
| Alta Calidad Y Precio competitivo | |
| Más de 10 Años de Experiencia En la Exportación | |
Imágenes de productos



