- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Taller de producción
- Aplicación
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
customized
Estructura Losa
Tableros con Filamentos Orientados(OSB)
Material
Madera
Normas de emisiones de formaldehído
E0
Característica
Impermeable
Acabado de superficie
Acabado
Uso
Interior, al Aire Libre
Grado
Excelente
Color
Blanco
Certificación
ISO9001, CE
Forma
Cuadrado
contenido de humedad
<15%
proceso de producción
proceso semiseco
peso del papel
80~120g
pegamento
e2, e1,e0
Paquete de Transporte
embalaje de palets o embalaje suelto
Especificación
1220*2440mm
Marca Comercial
arriba
Origen
China
Código del HS
4410110000
Capacidad de Producción
10000/día
Descripción de Producto
Nombre del producto | 28mm 33mm 34mm Chipboard tubular de núcleo hueco / Panel de partículas Para Doorr | ||
Longitud | 1250 x 2.000 mm/1180 x 2090 mm, longitud 2090 sin cambios, | ||
Anchura | 800-1180mm puede ser personalizado | ||
Grosor | 24~38mm agujero horizontal: 1180*2090*30/33/34/38/42mm Agujero vertical: 1250*2000*24/28/30/33/34/38/42mm | ||
Estructura de bloque | estructura de 3 capas | ||
Operación | Resistente a la humedad, resistente al sonido, resistente al moho | ||
Tolerancia de espesor | +/-0,3~0,5mm | ||
Tratamiento de la superficie | Bien presionado | ||
Material | Astillas de madera (álamo, pino o combi) | ||
Pegamento | E0, E1 O E2 | ||
Grado | Una calificación o como solicitud del cliente | ||
Cara &posterior | Chapa, papel de melamina (color sólido, grano de madera, color mármol), mascota, liso | ||
Densidad | 350~450kg/m3 | ||
Parámetros técnicos | Contenido de humedad | ≤6% | |
Absorción de agua | ≤10% | ||
Módulo de elasticidad | ≥2500Mpa | ||
Resistencia a la flexión estática | ≥14Mpa | ||
Resistencia de unión de superficie | ≥1,00Mpa | ||
Fuerza de unión interna | ≥0,40Mpa | ||
Capacidad de sujeción de tornillos | Cara | ≥1000N | |
Borde | ≥700N | ||
Uso y rendimiento | El panel de partículas de núcleo hueco se utiliza ampliamente para el núcleo de la puerta. Con buenas propiedades, como absorción de sonido, resistente al calor, ligero peso, antiestático, respetuoso con el medio ambiente, duradero y sin efectos estacionales. | ||
Aplicación | Mobiliario de puerta, núcleos de puerta, puertas de aluminio, puertas de incendios, moldura Puertas, puertas de modelado, puertas planas, materiales de relleno de decoración, material de relleno de paredes de partición 4. Material de relleno de muebles | ||
Embalaje | Embalaje suelto | ||
Embalaje estándar de exportación de palets | |||
MOQ | 1 x 20'FCL | ||
Capacidad de suministro | 5000cbm/mes | ||
Condiciones de pago | T/T o L/C a la vista | ||
Tiempo de entrega | Dentro de los 15 días después de recibir el depósito o el original L/C. | ||
Certificación | ISO9001:2000, CE, CARB, ETC |










1, ¿Cuál es tu MOQ?
Nuestro MOQ es generalmente 100 piezas.
2, ¿Cuál es tu delievery vez?
El tiempo de entrega es 15days después de recibir el depósito.
3, ¿Cuál es el puerto de embarque?
Enviamos los productos a través de Lianyungang o puerto de Qingdao, China.
4, ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
Aceptamos 30% T/T por adelantado,70% en el período de envío. O L/C a la vista.
Podríamos enviarle las muestras pero el flete se cobra. Una vez confirmado el pedido, pagaríamos la tarifa expresa.
Por favor, tengan la seguridad de ello.