- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Certificaciones
- Perfil de la empresa
- Embalaje
Información Básica.
Descripción de Producto
La madera laminada eléctrica proporcionada por Weshare utiliza materiales de aislamiento de alta calidad y tiene excelentes propiedades de aislamiento eléctrico. Puede aislar, mantener propiedades físicas estables en entornos de alta temperatura y evitar eficazmente la deformación o expansión del material en condiciones de trabajo extremas, lo que prolonga la vida útil del equipo.
Weshare entiende que los escenarios y necesidades de cada cliente son diferentes, por lo que ofrecemos servicios personalizados completos. Desde el tamaño y el grosor hasta propiedades específicas (como la resistencia a la temperatura, la resistencia química, etc.), el envasado (cajas de cartón, cajas de madera, palets, etc.), podemos personalizarlo con precisión de acuerdo a sus requisitos específicos para garantizar que la madera laminada eléctrica para cada proyecto es perfecta. Perfectamente adaptado a su entorno de trabajo y necesidades tecnológicas.
| Espesor normal | Distancia de los puntos en la cara de la chapa desde el peso ligero regla recta | |
| 500 regla recta | 11000straight regla | |
| ≤15 | 2 | 4 |
| >15...≤25 | 1,5 | 3 |
| >25...≤60 | 1 | 2 |
| >60 | 1 | 1 |
Tabla de blanco de técnicas de Madera laminada Eléctrica
| Capacidad | Unidad | Modelo | |||||||||
| Objetivo de la técnica de las carillas | Anillos objetivo de técnica | ||||||||||
| P3B | C1B | C2B | C3B | C4B | T2B | T4B | |||||
| Densidad de apariencia | g/cm³ | 1,1-1,2 | 0,7-0,9 | 0,9-1,1 | 1,1-1,2 | 1,2-1,3 | 0,9-1,1 | 1,2-1,3 | |||
| Humedad | % | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | |||
| Capa vertical Dirección Fuerza flexural | Dirección A | MPa | ≥150 | ≥45 | ≥55 | ≥65 | ≥80 | Diámetro>1000mm | ≥100 | ≥140 | |
| Dirección B | Diámetro≤ 1000mm | ≥90 | ≥125 | ||||||||
| Capa vertical Dirección módulo flexural de elasticidad | Dirección A | GPA | ≥14 | ≥4,5 | ≥6 | ≥8 | ≥9 | ≥10 | ≥13 | ||
| Dirección B | - | ||||||||||
| Compresibilidad (por debajo de 20MPa) | C | % | ≤3 | ≤5 | ≤4 | ≤3 | ≤2,5 | ≤5 | ≤4 | ||
| Rev | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ||||
| Resistencia al impacto (prueba lateral) | Dirección A | KJ/m2 | ≥35 | ≥6 | ≥10 | ≥613 | ≥15 | ≥25 | ≥35 | ||
| Dirección B | - | ||||||||||
| Resistencia a la cizalladura | MPa | ≥8 | ≥5 | ≥7 | ≥8 | ≥9 | ≥7 | ≥9 | |||
| Dirección vertical de la capa Fuerza eléctrica | KV/ | ≥11 | ≥9 | ≥10 | ≥11 | ≥12 | ≥10 | ≥10 | |||
| mm | |||||||||||
| Dirección de la capa paralela tensión de punción | KV | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | |||
| Contracción después de la perfusión | Dirección A | % | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | Circunferencia | ≤0,5 | ≤0,5 | |
| Dirección B | ≤0,5 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ||||||
| Grosor | ≤3 | ≤3 | |||||||||
| Grosor | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ||||||
| Absorción de aceite | % | ≥8 | ≥8 | ≥15 | ≥8 | ≥50 | ≥15 | ≥5 | |||
| (Δtanδ) contaminación a Dieléctrico líquido | - | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | |||







