- Visión General
- Descripción del producto
Información Básica.
Descripción de Producto

 
        | Mercancía | Sistema de Formwork concreto Perfil de acero | 
| Grado del material | 45# acero o Q235 | 
| Color | Primario | 
| Longitud | Según los requisitos de los clientes | 
| Aplicación | Construcción de edificios | 
| Superficie | Aplanamiento de tipo F. | 
| Embalaje | 200 unidades o 400 unidades en un palé en un recipiente | 
Tamaño estándar
| Formwork estándar (mm) | |||
| 900*150 | 1200*150 | 1500*150 | 1800*150 | 
| 900*200 | 1200*200 | 1500*200 | 1800*200 | 
| 900*250 | 1200*250 | 1500*250 | 1800*250 | 
| 900*300 | 1200*300 | 1500*300 | 1800*300 | 
| 900*350 | 1200*350 | 1500*350 | 1800*350 | 
| 900*400 | 1200*400 | 1500*400 | 1800*400 | 
| 900*450 | 1200*450 | 1500*450 | 1800*450 | 
| 900*500 | 1200*500 | 1500*500 | 1800*500 | 
| 900*550 | 1200*550 | 1500*550 | 1800*550 | 
| 900*600 | 1200*600 | 1500*600 | 1800*600 | 
 
  
| Esquina exterior estándar (mm) | |
| Estándar | Longitud | 
| 100*100 | 900/1200/1500 | 
| 100*150 | 900/1200/1500 | 
| 150*100 | 900/1200/1500 | 
| 100*200 | 900/1200/1500 | 
| 150*150 | 900/1200/1500 | 
| 150*200 | 900/1200/1500 | 
| 200*200 | 900/1200/1500 | 
 
     | Esquina interior estándar (mm) | |
| Estándar | Longitud | 
| 63*63*6 | 900/1200/1500/1800/2100 | 
 
      Qingdao  Qinyuan Steel  Co., Ltd  se estableció en enero  2005. Nuestra empresa tiene  un capital registrado  de 30 millones,  un total de activos  de 0,2billion, un área  de 70 acres y más  de 300 empleados, y  cuenta con un número de  ingenieros profesionales.
Qingdao  Qinyuan Steel  Co., Ltd  se estableció en enero  2005. Nuestra empresa tiene  un capital registrado  de 30 millones,  un total de activos  de 0,2billion, un área  de 70 acres y más  de 300 empleados, y  cuenta con un número de  ingenieros profesionales. 
Los  principales productos de nuestra empresa son   el acero galvanizado prepintado y el acero galvanizado y el acero galvalume y el acero antiflinger y    la chapa de acero corrugado.  El acero  es otro producto líder en nuestra fábrica.  Hemos estado desarrollando  acero especial confiable para encofrados desde 2005. En 2006 , diseñamos nuestro propio trabajo de encofrado con éxito,  y obtuvimos la observación de primera mano de  la producción de encofrado.  En 2007 , construimos   la sección de perforación, y exploramos nuestro primer mercado extranjero de manera efectiva en 2008.  En  2009, diseñamos nuestra   propia sección de soldadura y elaboración de encofrados. Nuestra calidad se ha mejorado considerablemente, debido al progreso en nuestra innovación técnica, durante 2010. 
Hoy en día , nuestros clientes están en todo el mundo, como la fábrica en Rusia, Corea, Costa Rica y otras fábricas en  América Central y del Sur . 

 
   