Información Básica.
Descripción de Producto
Nombre del producto: | MDF/HDF o contrachapado de la puerta de la piel, panel de la piel de la puerta Chapa natural(fresno,teca,teca,EP teca,sapele,roble blanco,roble rojo) Piel de puerta de melamina(Antique,haya,Wenge, Nogal rojo,ROBLE,Nogal negro,Fresno negro...) Cubierta de puerta de imprimación blanca (superficie con grano liso o de madera) Piel de puerta cruda y lisa | |||
BRANDNAME | LISEN | |||
tamaño | Duración:2000-2150mm | 680*2150mm,730*2150mm,820*2150mm,920*2150mm,1050*2150mm | ||
Ancho:650-1050mm | ||||
grosor | 3mm,4,5mm | |||
Diseño de modelos | 1 paneles,2panels,3panels,4panels,5panels,6panels … OEM | |||
variedad de chapa de superficie | NaturalAsh,Teak,Nogal Negro, Roble Rojo,Sapele,haya,bubinga,alegre etc. | |||
Patrones: | Muchos tipos de diseños | |||
Tipo de melamina: | Nogal rojo, wenge, roble rojo, haya, fresno, teca, sapele, roble blanco, arce blanco, cerezo rojo, fresno negro, etc. | |||
pegamento | E2 | |||
Acabado: | Papel de melamina, película de PVC, chapa de madera | |||
Parámetros de ECNOLOGIA | 1)densidad: Por encima de 900 kg/m3 2)humedad:4~8% 3)tolerancia longitud/anchura:+/- 0,3mm 4)tolerancia de espesor:+/- 0,2m 5) tasa de absorción de agua:<28% 6)módulo de elasticidad:<40MPa | |||
Términos de negocio | 1)plazo de pago:por T/T o L/C a la vista 2)cantidad mínima de pedido:un contenedor de 20' 3)plazo de entrega:dentro de los 17 días después de que nos dieron su pago anticipado 4)plazo comercial:FOB,CIF,CNF | |||
embalaje | embalaje de palets de exportación de productos marinos en contenedor de 20', reforzar con cinta de acero | |||
cantidad de carga | 3240pcs por contenedor de 20', 18 palets*180pcs | |||
Capacidad de suministro | 5 x 20 pies / día | |||
uso | se utiliza para pintar la hoja de la puerta interior | |||
Ventaja | Moldee la fibra de madera sólida que se va a levantar bajo el panel alta temperatura y presión |
Datos técnicos:
No | Elementos de prueba | Especificaciones técnicas | Únete | Resultado de la prueba |
1 | Contenido de humedad | 4~13 | % | 5,8 |
2 | Densidad | 550~880 | Kg/m3 | 730 |
3 | Tolerancia de densidad | ±7,0 | % | ±1,4 |
4 | La relación de expansión en el grosor debido a la absorción de agua | ≤10 | % | 8,8 |
5 | Unión interna | ≥0,45 | MPa | 0,49 |
6 | Módulo de ruptura | ≥20 | MPa | 26,8 |
7 | Módulo de elasticidad | ≥2200 | MPa | 3280 |
8 | Sujeción de tornillo | Cara≥1000 | N | 1120 |
Lado≥800 | 870 | |||
9 | Unión de superficies | MPa | 1,28 | |
10 | Emisión de Dehyde formal | E1: ≤9,0 | mg/100g | 4,9 |
E2: ≤30,0 | 20 |






Nueva cubierta de puerta de diseño de juntas de melamina




Tabla MDF empaquetada


Puerta acabado OEM puerta piel podemos personalizar de acuerdo con su requisito
Puerta con diferentes acabados






Carga de contenedor

El fondo es de palets fuertes con una hoja de tablero protegido que es MDF o tablero de partículas y el grosor no es menor que 15mm.
Todos los productos están envueltos por bolsas de plástico evitando cualquier humedad.
La parte superior y cuatro lados con una hoja de tablero protegido que no es menos de 4mm MDF o 8mm tablero de partículas.
Luego todos los bienes se fortalecen con tiras de acero. Los detalles como las siguientes imágenes
Acerca de nosotros:

(2)tenemos más de 200 trabajadores y técnicos con mucha experiencia.
(3)la capacidad de nuestra fábrica es de 3500-5000 CBM por mes.
(4)tenemos muchos mercados grandes más de 20 países y regiones...los principales mercados son de Oriente Medio, América, Australia, Alemania y África, etc.
El reson para elegir nuestra empresa:
Fabricante profesional de contrachapado
Tienen 8 años de experiencia en producción
Somos credibilidad del honor
Alta calidad a un precio competitivo


PREGUNTAS FRECUENTES:
1.May I know qué sobre el material de la construcción de madera contrachapada?
Es Chopo, Madera dura, Abedul y así sucesivamente.
2.tiempo de reutilización de contrachapado
Diferentes calidad pueden utilizar diferentes tiempos, diferentes de 2-35 veces.
3.¿Dónde está usted compañía?
Nos encontramos en la ciudad de Linyi, provincia de Shandong, China.
4.¿Cuál aeropuerto es el más cercano a su fábrica?
Puerto de Qingdao
5 . ¿Cuál es su plazo de entrega y pago ?
Plazo de entrega alrededor de 15 días después de su depósito o L/C. a la vista
T/T o L/C a la vista.
6. ¿necesita más información?
Por favor, envíame una consulta
Persona de contacto: Lucia zhao