Información Básica.
No. de Modelo.
1220*2440MM
Estructura Losa
Tableros de Estructura de Una Sola Capa
Material
Madera
Normas de emisiones de formaldehído
E0
Característica
Impermeable
Acabado de superficie
Acabado
Uso
Interior
Grado
Excelente
Color
Amarillo
Certificación
ISO9001, soncap
Forma
Cuadrado
Paquete de Transporte
palé o perder el embalaje
Especificación
1220*2440mm, 1830*2440mm
Marca Comercial
vuelo de honor
Origen
China
Código del HS
441011
Capacidad de Producción
10000 pcs al día
Descripción de Producto
Nombre del producto | Panel de partículas / Tablero de partículas de melamina |
Densidad de placa basada | 650-680kg/M3 |
Color del papel de melamina | Colores sólidos (verde, amarillo, café, negro, blanco titanio, blanco cálido) |
Grano de madera (Cereza, haya, Wenge, Nogal, Fresno, etc. colores personalizados) | |
Grosor | 9,0mm -25mm |
Tamaño | 1220 x 2440 mm, 1830 x 2440 mm |
Formaldehído | E0: 5mg/100g,E1: 9mg/100g,E2: 30mg/100g |
Norma de emisiones | E0,E1,E2 |
Contenido de humedad | menos del 10% |
Embalaje | Embalaje a granel o embalaje estándar de palets o perder el embalaje |
Uso y rendimiento | Las tablas de partículas se utilizan ampliamente para muebles, decoración interior y pisos de madera. Con buenas propiedades, como, resistente a ácidos y álcalis, resistente al calor, fácil fabricabilidad, antiestático, fácil limpieza, de larga duración y sin efecto estacional. |
MOQ | 1 x 20 GP |
Puerto | Puerto de Qingdao/Lianyungang,China |
Capacidad de suministro: | 80000 metros cúbicos/metros cúbicos por semana tabla de partículas de malamina |
Condiciones de pago: | L/C,T/T. |
Detalle de entrega: | 5 ~ 15 días después de recibir el pago anticipado o L/C a la vista |
Cantidad mínima de pedido: | Un contenedor de 20' |
IMÁGENES DE PRODUCTOS:


PAQUETE:
